0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-08-2025 | 64 | |||||||||
08-08-2025 | 78 | |||||||||
01-08-2025 | 46 | |||||||||
25-07-2025 | 92 | |||||||||
18-07-2025 | 14 | |||||||||
Tổng | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-08-2025 | 64 | |||||||||
08-08-2025 | 78 | |||||||||
01-08-2025 | 46 | |||||||||
25-07-2025 | 92 | |||||||||
18-07-2025 | 14 | |||||||||
Tổng | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
0 | 2025-05-23 | 12 |
3 | 2025-05-30 | 11 |
5 | 2025-06-13 | 9 |
8 | 2025-06-27 | 7 |
2 | 2025-07-11 | 5 |
1 | 2025-07-18 | 4 |
9 | 2025-07-25 | 3 |
4 | 2025-08-01 | 2 |
7 | 2025-08-08 | 1 |
6 | 2025-08-15 | 0 |
Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
1 | 2025-02-28 | 24 |
3 | 2025-03-28 | 20 |
5 | 2025-05-23 | 12 |
7 | 2025-06-13 | 9 |
0 | 2025-06-27 | 7 |
9 | 2025-07-04 | 6 |
2 | 2025-07-25 | 3 |
6 | 2025-08-01 | 2 |
8 | 2025-08-08 | 1 |
4 | 2025-08-15 | 0 |
- Thống kê đầu đuôi đặc biệt các bộ số của từng tỉnh, miền theo khoảng thời gian bạn lựa chọn
- Thống kê đầu giải đặc biệt theo 30 lần mở thưởng gần đây, 60 lần, 100 lần mở thưởng gần đây
- Thống kê đuôi (đít) giải đặc biệt theo 30 lần, 60 lần, 100 lần mở thưởng gần đây