0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-08-2025 | 82 | |||||||||
04-08-2025 | 94 | |||||||||
28-07-2025 | 10 | |||||||||
21-07-2025 | 91 | |||||||||
14-07-2025 | 74 | |||||||||
Tổng | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-08-2025 | 82 | |||||||||
04-08-2025 | 94 | |||||||||
28-07-2025 | 10 | |||||||||
21-07-2025 | 91 | |||||||||
14-07-2025 | 74 | |||||||||
Tổng | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
5 | 2025-01-13 | 30 |
3 | 2025-04-21 | 16 |
6 | 2025-05-19 | 12 |
2 | 2025-06-02 | 10 |
4 | 2025-06-23 | 7 |
0 | 2025-07-07 | 5 |
7 | 2025-07-14 | 4 |
1 | 2025-07-28 | 2 |
9 | 2025-08-04 | 1 |
8 | 2025-08-11 | 0 |
Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
8 | 2025-03-03 | 23 |
3 | 2025-04-21 | 16 |
9 | 2025-05-12 | 13 |
6 | 2025-05-19 | 12 |
7 | 2025-06-30 | 6 |
5 | 2025-07-07 | 5 |
1 | 2025-07-21 | 3 |
0 | 2025-07-28 | 2 |
4 | 2025-08-04 | 1 |
2 | 2025-08-11 | 0 |
- Thống kê đầu đuôi đặc biệt các bộ số của từng tỉnh, miền theo khoảng thời gian bạn lựa chọn
- Thống kê đầu giải đặc biệt theo 30 lần mở thưởng gần đây, 60 lần, 100 lần mở thưởng gần đây
- Thống kê đuôi (đít) giải đặc biệt theo 30 lần, 60 lần, 100 lần mở thưởng gần đây
Thống kê đầu đuôi đặc biệt cho bạn biết: Đầu, đuôi của giải đặc biệt trong khoảng thời gian bạn lựa chọn hoặc biên độ 30 lần, 60 lần, 100 lần mở thưởng gần đây.