0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-06-2025 | 42 | |||||||||
16-06-2025 | 87 | |||||||||
09-06-2025 | 15 | |||||||||
02-06-2025 | 24 | |||||||||
Tổng | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-06-2025 | 42 | |||||||||
16-06-2025 | 87 | |||||||||
09-06-2025 | 15 | |||||||||
02-06-2025 | 24 | |||||||||
Tổng | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
5 | 2025-01-13 | 23 |
3 | 2025-04-21 | 9 |
9 | 2025-05-05 | 7 |
7 | 2025-05-12 | 6 |
6 | 2025-05-19 | 5 |
0 | 2025-05-26 | 4 |
2 | 2025-06-02 | 3 |
1 | 2025-06-09 | 2 |
8 | 2025-06-16 | 1 |
4 | 2025-06-23 | 0 |
Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
0 | 2025-01-13 | 23 |
8 | 2025-03-03 | 16 |
3 | 2025-04-21 | 9 |
9 | 2025-05-12 | 6 |
6 | 2025-05-19 | 5 |
1 | 2025-05-26 | 4 |
4 | 2025-06-02 | 3 |
5 | 2025-06-09 | 2 |
7 | 2025-06-16 | 1 |
2 | 2025-06-23 | 0 |
- Thống kê đầu đuôi đặc biệt các bộ số của từng tỉnh, miền theo khoảng thời gian bạn lựa chọn
- Thống kê đầu giải đặc biệt theo 30 lần mở thưởng gần đây, 60 lần, 100 lần mở thưởng gần đây
- Thống kê đuôi (đít) giải đặc biệt theo 30 lần, 60 lần, 100 lần mở thưởng gần đây
Thống kê đầu đuôi đặc biệt cho bạn biết: Đầu, đuôi của giải đặc biệt trong khoảng thời gian bạn lựa chọn hoặc biên độ 30 lần, 60 lần, 100 lần mở thưởng gần đây.