0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-08-2025 | 49 | |||||||||
06-08-2025 | 53 | |||||||||
30-07-2025 | 61 | |||||||||
23-07-2025 | 56 | |||||||||
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-08-2025 | 49 | |||||||||
06-08-2025 | 53 | |||||||||
30-07-2025 | 61 | |||||||||
23-07-2025 | 56 | |||||||||
Tổng | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
0 | 2025-01-29 | 28 |
9 | 2025-02-19 | 25 |
1 | 2025-03-05 | 23 |
2 | 2025-05-14 | 13 |
8 | 2025-06-25 | 7 |
7 | 2025-07-02 | 6 |
3 | 2025-07-09 | 5 |
6 | 2025-07-30 | 2 |
5 | 2025-08-06 | 1 |
4 | 2025-08-13 | 0 |
Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
4 | 2025-03-12 | 22 |
7 | 2025-04-30 | 15 |
5 | 2025-05-14 | 13 |
0 | 2025-05-21 | 12 |
8 | 2025-05-28 | 11 |
2 | 2025-07-16 | 4 |
6 | 2025-07-23 | 3 |
1 | 2025-07-30 | 2 |
3 | 2025-08-06 | 1 |
9 | 2025-08-13 | 0 |
- Thống kê đầu đuôi đặc biệt các bộ số của từng tỉnh, miền theo khoảng thời gian bạn lựa chọn
- Thống kê đầu giải đặc biệt theo 30 lần mở thưởng gần đây, 60 lần, 100 lần mở thưởng gần đây
- Thống kê đuôi (đít) giải đặc biệt theo 30 lần, 60 lần, 100 lần mở thưởng gần đây
Thống kê đầu đuôi đặc biệt cho bạn biết: Đầu, đuôi của giải đặc biệt trong khoảng thời gian bạn lựa chọn hoặc biên độ 30 lần, 60 lần, 100 lần mở thưởng gần đây.