0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-06-2025 | 86 | |||||||||
18-06-2025 | 81 | |||||||||
11-06-2025 | 71 | |||||||||
04-06-2025 | 36 | |||||||||
28-05-2025 | 68 | |||||||||
Tổng | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-06-2025 | 86 | |||||||||
18-06-2025 | 81 | |||||||||
11-06-2025 | 71 | |||||||||
04-06-2025 | 36 | |||||||||
28-05-2025 | 68 | |||||||||
Tổng | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
0 | 2025-01-29 | 21 |
5 | 2025-02-12 | 19 |
9 | 2025-02-19 | 18 |
1 | 2025-03-05 | 16 |
4 | 2025-04-16 | 10 |
2 | 2025-05-14 | 6 |
6 | 2025-05-28 | 4 |
3 | 2025-06-04 | 3 |
7 | 2025-06-11 | 2 |
8 | 2025-06-25 | 0 |
Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
4 | 2025-03-12 | 15 |
3 | 2025-04-09 | 11 |
9 | 2025-04-16 | 10 |
2 | 2025-04-23 | 9 |
7 | 2025-04-30 | 8 |
5 | 2025-05-14 | 6 |
0 | 2025-05-21 | 5 |
8 | 2025-05-28 | 4 |
1 | 2025-06-18 | 1 |
6 | 2025-06-25 | 0 |
- Thống kê đầu đuôi đặc biệt các bộ số của từng tỉnh, miền theo khoảng thời gian bạn lựa chọn
- Thống kê đầu giải đặc biệt theo 30 lần mở thưởng gần đây, 60 lần, 100 lần mở thưởng gần đây
- Thống kê đuôi (đít) giải đặc biệt theo 30 lần, 60 lần, 100 lần mở thưởng gần đây
Thống kê đầu đuôi đặc biệt cho bạn biết: Đầu, đuôi của giải đặc biệt trong khoảng thời gian bạn lựa chọn hoặc biên độ 30 lần, 60 lần, 100 lần mở thưởng gần đây.