0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-08-2025 | 39 | |||||||||
02-08-2025 | 32 | |||||||||
26-07-2025 | 30 | |||||||||
19-07-2025 | 09 | |||||||||
Tổng | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-08-2025 | 39 | |||||||||
02-08-2025 | 32 | |||||||||
26-07-2025 | 30 | |||||||||
19-07-2025 | 09 | |||||||||
Tổng | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
8 | 2024-09-14 | 47 |
4 | 2025-02-15 | 25 |
1 | 2025-04-12 | 17 |
7 | 2025-05-24 | 11 |
9 | 2025-06-07 | 9 |
5 | 2025-06-21 | 7 |
2 | 2025-06-28 | 6 |
6 | 2025-07-05 | 5 |
0 | 2025-07-19 | 3 |
3 | 2025-08-09 | 0 |
Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
4 | 2025-02-08 | 26 |
7 | 2025-03-01 | 23 |
1 | 2025-04-12 | 17 |
5 | 2025-06-07 | 9 |
8 | 2025-06-28 | 6 |
3 | 2025-07-05 | 5 |
6 | 2025-07-12 | 4 |
0 | 2025-07-26 | 2 |
2 | 2025-08-02 | 1 |
9 | 2025-08-09 | 0 |
- Thống kê đầu đuôi đặc biệt các bộ số của từng tỉnh, miền theo khoảng thời gian bạn lựa chọn
- Thống kê đầu giải đặc biệt theo 30 lần mở thưởng gần đây, 60 lần, 100 lần mở thưởng gần đây
- Thống kê đuôi (đít) giải đặc biệt theo 30 lần, 60 lần, 100 lần mở thưởng gần đây
Thống kê đầu đuôi đặc biệt cho bạn biết: Đầu, đuôi của giải đặc biệt trong khoảng thời gian bạn lựa chọn hoặc biên độ 30 lần, 60 lần, 100 lần mở thưởng gần đây.