0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-08-2025 | 67 | |||||||||
10-08-2025 | 37 | |||||||||
03-08-2025 | 00 | |||||||||
27-07-2025 | 82 | |||||||||
20-07-2025 | 77 | |||||||||
Tổng | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-08-2025 | 67 | |||||||||
10-08-2025 | 37 | |||||||||
03-08-2025 | 00 | |||||||||
27-07-2025 | 82 | |||||||||
20-07-2025 | 77 | |||||||||
Tổng | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
4 | 2025-03-30 | 20 |
2 | 2025-04-13 | 18 |
5 | 2025-05-11 | 14 |
9 | 2025-07-06 | 6 |
1 | 2025-07-13 | 5 |
7 | 2025-07-20 | 4 |
8 | 2025-07-27 | 3 |
0 | 2025-08-03 | 2 |
3 | 2025-08-10 | 1 |
6 | 2025-08-17 | 0 |
Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
9 | 2025-04-20 | 17 |
1 | 2025-05-04 | 15 |
8 | 2025-05-25 | 12 |
5 | 2025-06-08 | 10 |
4 | 2025-06-15 | 9 |
6 | 2025-06-22 | 8 |
3 | 2025-07-06 | 6 |
2 | 2025-07-27 | 3 |
0 | 2025-08-03 | 2 |
7 | 2025-08-17 | 0 |
- Thống kê đầu đuôi đặc biệt các bộ số của từng tỉnh, miền theo khoảng thời gian bạn lựa chọn
- Thống kê đầu giải đặc biệt theo 30 lần mở thưởng gần đây, 60 lần, 100 lần mở thưởng gần đây
- Thống kê đuôi (đít) giải đặc biệt theo 30 lần, 60 lần, 100 lần mở thưởng gần đây