0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-06-2025 | 53 | |||||||||
18-06-2025 | 43 | |||||||||
11-06-2025 | 60 | |||||||||
04-06-2025 | 26 | |||||||||
28-05-2025 | 86 | |||||||||
Tổng | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-06-2025 | 53 | |||||||||
18-06-2025 | 43 | |||||||||
11-06-2025 | 60 | |||||||||
04-06-2025 | 26 | |||||||||
28-05-2025 | 86 | |||||||||
Tổng | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
3 | 2024-10-02 | 38 |
1 | 2025-02-19 | 18 |
0 | 2025-04-02 | 12 |
9 | 2025-04-16 | 10 |
7 | 2025-05-21 | 5 |
8 | 2025-05-28 | 4 |
2 | 2025-06-04 | 3 |
6 | 2025-06-11 | 2 |
4 | 2025-06-18 | 1 |
5 | 2025-06-25 | 0 |
Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
9 | 2025-01-22 | 22 |
2 | 2025-02-26 | 17 |
1 | 2025-04-02 | 12 |
4 | 2025-04-16 | 10 |
7 | 2025-04-23 | 9 |
8 | 2025-05-14 | 6 |
5 | 2025-05-21 | 5 |
6 | 2025-06-04 | 3 |
0 | 2025-06-11 | 2 |
3 | 2025-06-25 | 0 |
- Thống kê đầu đuôi đặc biệt các bộ số của từng tỉnh, miền theo khoảng thời gian bạn lựa chọn
- Thống kê đầu giải đặc biệt theo 30 lần mở thưởng gần đây, 60 lần, 100 lần mở thưởng gần đây
- Thống kê đuôi (đít) giải đặc biệt theo 30 lần, 60 lần, 100 lần mở thưởng gần đây