0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-08-2025 | 38 | |||||||||
04-08-2025 | 47 | |||||||||
28-07-2025 | 01 | |||||||||
21-07-2025 | 37 | |||||||||
Tổng | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-08-2025 | 38 | |||||||||
04-08-2025 | 47 | |||||||||
28-07-2025 | 01 | |||||||||
21-07-2025 | 37 | |||||||||
Tổng | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
9 | 2024-10-21 | 42 |
6 | 2025-04-14 | 17 |
7 | 2025-05-26 | 11 |
1 | 2025-06-09 | 9 |
5 | 2025-06-16 | 8 |
2 | 2025-06-23 | 7 |
8 | 2025-06-30 | 6 |
0 | 2025-07-28 | 2 |
4 | 2025-08-04 | 1 |
3 | 2025-08-11 | 0 |
Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
2 | 2025-05-26 | 11 |
6 | 2025-06-02 | 10 |
5 | 2025-06-09 | 9 |
3 | 2025-06-16 | 8 |
0 | 2025-06-30 | 6 |
4 | 2025-07-07 | 5 |
9 | 2025-07-14 | 4 |
1 | 2025-07-28 | 2 |
7 | 2025-08-04 | 1 |
8 | 2025-08-11 | 0 |
- Thống kê đầu đuôi đặc biệt các bộ số của từng tỉnh, miền theo khoảng thời gian bạn lựa chọn
- Thống kê đầu giải đặc biệt theo 30 lần mở thưởng gần đây, 60 lần, 100 lần mở thưởng gần đây
- Thống kê đuôi (đít) giải đặc biệt theo 30 lần, 60 lần, 100 lần mở thưởng gần đây