0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31-05-2025 | 12 | |||||||||
24-05-2025 | 43 | |||||||||
17-05-2025 | 74 | |||||||||
10-05-2025 | 15 | |||||||||
03-05-2025 | 83 | |||||||||
Tổng | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31-05-2025 | 12 | |||||||||
24-05-2025 | 43 | |||||||||
17-05-2025 | 74 | |||||||||
10-05-2025 | 15 | |||||||||
03-05-2025 | 83 | |||||||||
Tổng | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
6 | 2025-02-08 | 16 |
5 | 2025-02-15 | 15 |
9 | 2025-03-01 | 13 |
0 | 2025-03-15 | 11 |
2 | 2025-03-29 | 9 |
3 | 2025-04-26 | 5 |
8 | 2025-05-03 | 4 |
7 | 2025-05-17 | 2 |
4 | 2025-05-24 | 1 |
1 | 2025-05-31 | 0 |
Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
6 | 2024-12-14 | 24 |
7 | 2025-02-15 | 15 |
0 | 2025-03-01 | 13 |
1 | 2025-03-08 | 12 |
9 | 2025-03-15 | 11 |
8 | 2025-04-26 | 5 |
5 | 2025-05-10 | 3 |
4 | 2025-05-17 | 2 |
3 | 2025-05-24 | 1 |
2 | 2025-05-31 | 0 |
- Thống kê đầu đuôi đặc biệt các bộ số của từng tỉnh, miền theo khoảng thời gian bạn lựa chọn
- Thống kê đầu giải đặc biệt theo 30 lần mở thưởng gần đây, 60 lần, 100 lần mở thưởng gần đây
- Thống kê đuôi (đít) giải đặc biệt theo 30 lần, 60 lần, 100 lần mở thưởng gần đây
Thống kê đầu đuôi đặc biệt cho bạn biết: Đầu, đuôi của giải đặc biệt trong khoảng thời gian bạn lựa chọn hoặc biên độ 30 lần, 60 lần, 100 lần mở thưởng gần đây.