0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-08-2025 | 83 | |||||||||
08-08-2025 | 82 | |||||||||
01-08-2025 | 66 | |||||||||
25-07-2025 | 47 | |||||||||
18-07-2025 | 82 | |||||||||
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-08-2025 | 83 | |||||||||
08-08-2025 | 82 | |||||||||
01-08-2025 | 66 | |||||||||
25-07-2025 | 47 | |||||||||
18-07-2025 | 82 | |||||||||
Tổng | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
0 | 2025-01-31 | 28 |
7 | 2025-04-04 | 19 |
3 | 2025-05-16 | 13 |
1 | 2025-06-06 | 10 |
9 | 2025-06-13 | 9 |
2 | 2025-06-20 | 8 |
5 | 2025-07-04 | 6 |
4 | 2025-07-25 | 3 |
6 | 2025-08-01 | 2 |
8 | 2025-08-15 | 0 |
Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
1 | 2025-02-07 | 27 |
0 | 2025-03-21 | 21 |
4 | 2025-06-13 | 9 |
8 | 2025-06-20 | 8 |
5 | 2025-06-27 | 7 |
9 | 2025-07-11 | 5 |
7 | 2025-07-25 | 3 |
6 | 2025-08-01 | 2 |
2 | 2025-08-08 | 1 |
3 | 2025-08-15 | 0 |
- Thống kê đầu đuôi đặc biệt các bộ số của từng tỉnh, miền theo khoảng thời gian bạn lựa chọn
- Thống kê đầu giải đặc biệt theo 30 lần mở thưởng gần đây, 60 lần, 100 lần mở thưởng gần đây
- Thống kê đuôi (đít) giải đặc biệt theo 30 lần, 60 lần, 100 lần mở thưởng gần đây
Thống kê đầu đuôi đặc biệt cho bạn biết: Đầu, đuôi của giải đặc biệt trong khoảng thời gian bạn lựa chọn hoặc biên độ 30 lần, 60 lần, 100 lần mở thưởng gần đây.