0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-06-2025 | 28 | |||||||||
13-06-2025 | 94 | |||||||||
06-06-2025 | 17 | |||||||||
30-05-2025 | 27 | |||||||||
Tổng | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-06-2025 | 28 | |||||||||
13-06-2025 | 94 | |||||||||
06-06-2025 | 17 | |||||||||
30-05-2025 | 27 | |||||||||
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
0 | 2025-01-31 | 20 |
5 | 2025-02-07 | 19 |
6 | 2025-03-14 | 14 |
7 | 2025-04-04 | 11 |
4 | 2025-05-02 | 7 |
8 | 2025-05-09 | 6 |
3 | 2025-05-16 | 5 |
1 | 2025-06-06 | 2 |
9 | 2025-06-13 | 1 |
2 | 2025-06-20 | 0 |
Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
9 | 2025-01-10 | 23 |
1 | 2025-02-07 | 19 |
3 | 2025-03-14 | 14 |
0 | 2025-03-21 | 13 |
5 | 2025-03-28 | 12 |
2 | 2025-05-16 | 5 |
6 | 2025-05-23 | 4 |
7 | 2025-06-06 | 2 |
4 | 2025-06-13 | 1 |
8 | 2025-06-20 | 0 |
- Thống kê đầu đuôi đặc biệt các bộ số của từng tỉnh, miền theo khoảng thời gian bạn lựa chọn
- Thống kê đầu giải đặc biệt theo 30 lần mở thưởng gần đây, 60 lần, 100 lần mở thưởng gần đây
- Thống kê đuôi (đít) giải đặc biệt theo 30 lần, 60 lần, 100 lần mở thưởng gần đây
Thống kê đầu đuôi đặc biệt cho bạn biết: Đầu, đuôi của giải đặc biệt trong khoảng thời gian bạn lựa chọn hoặc biên độ 30 lần, 60 lần, 100 lần mở thưởng gần đây.