0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-06-2025 | 70 | |||||||||
12-06-2025 | 77 | |||||||||
05-06-2025 | 31 | |||||||||
29-05-2025 | 51 | |||||||||
Tổng | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-06-2025 | 70 | |||||||||
12-06-2025 | 77 | |||||||||
05-06-2025 | 31 | |||||||||
29-05-2025 | 51 | |||||||||
Tổng | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
8 | 2024-08-01 | 46 |
6 | 2025-02-20 | 17 |
1 | 2025-04-03 | 11 |
0 | 2025-04-17 | 9 |
9 | 2025-05-01 | 7 |
2 | 2025-05-15 | 5 |
4 | 2025-05-22 | 4 |
5 | 2025-05-29 | 3 |
3 | 2025-06-05 | 2 |
7 | 2025-06-19 | 0 |
Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
9 | 2025-01-23 | 21 |
8 | 2025-03-13 | 14 |
2 | 2025-03-27 | 12 |
6 | 2025-04-03 | 11 |
4 | 2025-04-17 | 9 |
5 | 2025-04-24 | 8 |
3 | 2025-05-22 | 4 |
1 | 2025-06-05 | 2 |
7 | 2025-06-12 | 1 |
0 | 2025-06-19 | 0 |
- Thống kê đầu đuôi đặc biệt các bộ số của từng tỉnh, miền theo khoảng thời gian bạn lựa chọn
- Thống kê đầu giải đặc biệt theo 30 lần mở thưởng gần đây, 60 lần, 100 lần mở thưởng gần đây
- Thống kê đuôi (đít) giải đặc biệt theo 30 lần, 60 lần, 100 lần mở thưởng gần đây
Thống kê đầu đuôi đặc biệt cho bạn biết: Đầu, đuôi của giải đặc biệt trong khoảng thời gian bạn lựa chọn hoặc biên độ 30 lần, 60 lần, 100 lần mở thưởng gần đây.