0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-05-2025 | 15 | |||||||||
13-05-2025 | 68 | |||||||||
06-05-2025 | 90 | |||||||||
29-04-2025 | 66 | |||||||||
Tổng | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-05-2025 | 15 | |||||||||
13-05-2025 | 68 | |||||||||
06-05-2025 | 90 | |||||||||
29-04-2025 | 66 | |||||||||
Tổng | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
5 | 2025-01-14 | 18 |
7 | 2025-03-04 | 11 |
3 | 2025-03-11 | 10 |
2 | 2025-03-18 | 9 |
4 | 2025-03-25 | 8 |
8 | 2025-04-08 | 6 |
0 | 2025-04-15 | 5 |
9 | 2025-05-06 | 2 |
6 | 2025-05-13 | 1 |
1 | 2025-05-20 | 0 |
Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
2 | 2024-08-06 | 41 |
7 | 2024-12-10 | 23 |
1 | 2024-12-24 | 21 |
3 | 2025-03-04 | 11 |
4 | 2025-04-01 | 7 |
9 | 2025-04-08 | 6 |
6 | 2025-04-29 | 3 |
0 | 2025-05-06 | 2 |
8 | 2025-05-13 | 1 |
5 | 2025-05-20 | 0 |
- Thống kê đầu đuôi đặc biệt các bộ số của từng tỉnh, miền theo khoảng thời gian bạn lựa chọn
- Thống kê đầu giải đặc biệt theo 30 lần mở thưởng gần đây, 60 lần, 100 lần mở thưởng gần đây
- Thống kê đuôi (đít) giải đặc biệt theo 30 lần, 60 lần, 100 lần mở thưởng gần đây