0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-06-2025 | 38 | |||||||||
17-06-2025 | 86 | |||||||||
10-06-2025 | 23 | |||||||||
03-06-2025 | 33 | |||||||||
27-05-2025 | 72 | |||||||||
Tổng | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-06-2025 | 38 | |||||||||
17-06-2025 | 86 | |||||||||
10-06-2025 | 23 | |||||||||
03-06-2025 | 33 | |||||||||
27-05-2025 | 72 | |||||||||
Tổng | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
4 | 2024-10-08 | 37 |
1 | 2025-03-18 | 14 |
5 | 2025-04-01 | 12 |
0 | 2025-04-08 | 11 |
9 | 2025-04-29 | 8 |
6 | 2025-05-20 | 5 |
7 | 2025-05-27 | 4 |
2 | 2025-06-10 | 2 |
8 | 2025-06-17 | 1 |
3 | 2025-06-24 | 0 |
Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
1 | 2024-06-18 | 53 |
0 | 2024-12-10 | 28 |
4 | 2025-02-18 | 18 |
9 | 2025-02-25 | 17 |
7 | 2025-03-18 | 14 |
5 | 2025-04-29 | 8 |
2 | 2025-05-27 | 4 |
3 | 2025-06-10 | 2 |
6 | 2025-06-17 | 1 |
8 | 2025-06-24 | 0 |
- Thống kê đầu đuôi đặc biệt các bộ số của từng tỉnh, miền theo khoảng thời gian bạn lựa chọn
- Thống kê đầu giải đặc biệt theo 30 lần mở thưởng gần đây, 60 lần, 100 lần mở thưởng gần đây
- Thống kê đuôi (đít) giải đặc biệt theo 30 lần, 60 lần, 100 lần mở thưởng gần đây
Thống kê đầu đuôi đặc biệt cho bạn biết: Đầu, đuôi của giải đặc biệt trong khoảng thời gian bạn lựa chọn hoặc biên độ 30 lần, 60 lần, 100 lần mở thưởng gần đây.