Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
79 về 3 lần | 40 về 3 lần | 65 về 3 lần | 60 về 3 lần | 75 về 2 lần |
29 về 2 lần | 24 về 2 lần | 95 về 2 lần | 89 về 2 lần | 08 về 2 lần |
48 về 2 lần | 44 về 2 lần | 68 về 2 lần | 88 về 2 lần | 83 về 2 lần |
22 về 2 lần | 66 về 2 lần | 27 về 2 lần | 94 về 2 lần | 36 về 2 lần |
56 về 2 lần | 98 về 2 lần | 37 về 1 lần | 42 về 1 lần | 70 về 1 lần |
05 về 1 lần | 71 về 1 lần | 92 về 1 lần | 69 về 1 lần | 54 về 1 lần |
47 về 1 lần | 57 về 1 lần | 99 về 1 lần | 93 về 1 lần | 34 về 1 lần |
63 về 1 lần | 18 về 1 lần | 86 về 1 lần | 09 về 1 lần | 10 về 1 lần |
46 về 1 lần | 97 về 1 lần | 39 về 1 lần | 07 về 1 lần | 58 về 1 lần |
32 về 1 lần | 64 về 1 lần | 84 về 1 lần | 15 về 1 lần | 80 về 1 lần |
31 về 1 lần | 26 về 1 lần | 82 về 1 lần | 14 về 1 lần | 61 về 1 lần |
03 về 1 lần | 62 về 1 lần | 12 về 1 lần | 33 về 1 lần | 78 về 1 lần |
06 về 1 lần | 00 về 1 lần | 59 về 1 lần | 85 về 1 lần | 28 về 1 lần |
77 về 1 lần |
Thống kê chạm những hôm về 91
Bộ số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
0 | 8 lần | 10 lần | 6 lần |
1 | 5 lần | 3 lần | 12 lần |
2 | 10 lần | 8 lần | 10 lần |
3 | 8 lần | 6 lần | 6 lần |
4 | 10 lần | 11 lần | 13 lần |
5 | 6 lần | 10 lần | 5 lần |
6 | 15 lần | 10 lần | 15 lần |
7 | 9 lần | 8 lần | 8 lần |
8 | 11 lần | 14 lần | 9 lần |
9 | 10 lần | 12 lần | 8 lần |
Dự đoán hôm nay