Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
46 về 3 lần | 11 về 3 lần | 56 về 3 lần | 66 về 3 lần | 00 về 3 lần |
55 về 2 lần | 96 về 2 lần | 39 về 2 lần | 13 về 2 lần | 87 về 2 lần |
04 về 2 lần | 81 về 2 lần | 74 về 2 lần | 89 về 2 lần | 97 về 2 lần |
77 về 2 lần | 59 về 2 lần | 64 về 2 lần | 52 về 2 lần | 67 về 1 lần |
31 về 1 lần | 94 về 1 lần | 03 về 1 lần | 49 về 1 lần | 08 về 1 lần |
99 về 1 lần | 48 về 1 lần | 63 về 1 lần | 35 về 1 lần | 01 về 1 lần |
36 về 1 lần | 75 về 1 lần | 20 về 1 lần | 72 về 1 lần | 82 về 1 lần |
60 về 1 lần | 51 về 1 lần | 45 về 1 lần | 84 về 1 lần | 02 về 1 lần |
43 về 1 lần | 34 về 1 lần | 05 về 1 lần | 69 về 1 lần | 18 về 1 lần |
42 về 1 lần | 73 về 1 lần | 19 về 1 lần | 23 về 1 lần | 78 về 1 lần |
95 về 1 lần |
Thống kê chạm những hôm về 90
Bộ số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
0 | 10 lần | 5 lần | 13 lần |
1 | 7 lần | 8 lần | 6 lần |
2 | 2 lần | 6 lần | 13 lần |
3 | 6 lần | 7 lần | 4 lần |
4 | 8 lần | 9 lần | 10 lần |
5 | 10 lần | 7 lần | 8 lần |
6 | 9 lần | 12 lần | 5 lần |
7 | 8 lần | 7 lần | 6 lần |
8 | 8 lần | 4 lần | 3 lần |
9 | 7 lần | 10 lần | 7 lần |
Dự đoán hôm nay