Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
39 về 5 lần | 20 về 3 lần | 44 về 3 lần | 67 về 3 lần | 63 về 3 lần |
52 về 2 lần | 46 về 2 lần | 47 về 2 lần | 24 về 2 lần | 84 về 2 lần |
87 về 2 lần | 36 về 2 lần | 34 về 2 lần | 86 về 2 lần | 29 về 2 lần |
45 về 2 lần | 33 về 2 lần | 94 về 2 lần | 08 về 2 lần | 00 về 2 lần |
76 về 2 lần | 69 về 1 lần | 79 về 1 lần | 89 về 1 lần | 57 về 1 lần |
54 về 1 lần | 91 về 1 lần | 42 về 1 lần | 32 về 1 lần | 27 về 1 lần |
60 về 1 lần | 68 về 1 lần | 92 về 1 lần | 74 về 1 lần | 43 về 1 lần |
06 về 1 lần | 90 về 1 lần | 62 về 1 lần | 55 về 1 lần | 37 về 1 lần |
25 về 1 lần | 17 về 1 lần | 75 về 1 lần | 58 về 1 lần | 10 về 1 lần |
70 về 1 lần | 09 về 1 lần | 38 về 1 lần | 15 về 1 lần | 71 về 1 lần |
85 về 1 lần | 18 về 1 lần | 66 về 1 lần | 16 về 1 lần | 83 về 1 lần |
31 về 1 lần | 78 về 1 lần | 22 về 1 lần |
Thống kê chạm những hôm về 81
Bộ số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
0 | 6 lần | 9 lần | 7 lần |
1 | 5 lần | 3 lần | 9 lần |
2 | 10 lần | 7 lần | 13 lần |
3 | 15 lần | 7 lần | 9 lần |
4 | 11 lần | 13 lần | 5 lần |
5 | 6 lần | 7 lần | 5 lần |
6 | 11 lần | 11 lần | 9 lần |
7 | 8 lần | 11 lần | 9 lần |
8 | 9 lần | 7 lần | 8 lần |
9 | 5 lần | 11 lần | 12 lần |
Dự đoán hôm nay