Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
65 về 5 lần | 17 về 4 lần | 89 về 3 lần | 66 về 3 lần | 01 về 2 lần |
72 về 2 lần | 67 về 2 lần | 36 về 2 lần | 19 về 2 lần | 02 về 2 lần |
85 về 2 lần | 87 về 2 lần | 78 về 2 lần | 58 về 2 lần | 06 về 2 lần |
54 về 2 lần | 30 về 1 lần | 62 về 1 lần | 52 về 1 lần | 33 về 1 lần |
99 về 1 lần | 45 về 1 lần | 80 về 1 lần | 71 về 1 lần | 93 về 1 lần |
61 về 1 lần | 26 về 1 lần | 25 về 1 lần | 86 về 1 lần | 68 về 1 lần |
64 về 1 lần | 59 về 1 lần | 49 về 1 lần | 18 về 1 lần | 56 về 1 lần |
95 về 1 lần | 09 về 1 lần | 37 về 1 lần | 34 về 1 lần | 82 về 1 lần |
47 về 1 lần | 50 về 1 lần | 32 về 1 lần | 83 về 1 lần | 84 về 1 lần |
75 về 1 lần | 46 về 1 lần |
Thống kê chạm những hôm về 72
Bộ số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
0 | 7 lần | 3 lần | 6 lần |
1 | 7 lần | 4 lần | 10 lần |
2 | 2 lần | 8 lần | 8 lần |
3 | 7 lần | 3 lần | 8 lần |
4 | 4 lần | 5 lần | 4 lần |
5 | 8 lần | 11 lần | 6 lần |
6 | 14 lần | 11 lần | 3 lần |
7 | 6 lần | 10 lần | 7 lần |
8 | 12 lần | 6 lần | 9 lần |
9 | 3 lần | 9 lần | 9 lần |
Dự đoán hôm nay