Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
94 về 3 lần | 48 về 3 lần | 87 về 3 lần | 04 về 3 lần | 90 về 3 lần |
06 về 3 lần | 70 về 3 lần | 36 về 3 lần | 82 về 2 lần | 15 về 2 lần |
64 về 2 lần | 67 về 2 lần | 46 về 2 lần | 83 về 2 lần | 26 về 2 lần |
12 về 2 lần | 80 về 2 lần | 53 về 2 lần | 84 về 2 lần | 60 về 2 lần |
51 về 2 lần | 89 về 2 lần | 33 về 1 lần | 27 về 1 lần | 29 về 1 lần |
78 về 1 lần | 49 về 1 lần | 20 về 1 lần | 98 về 1 lần | 56 về 1 lần |
00 về 1 lần | 23 về 1 lần | 08 về 1 lần | 57 về 1 lần | 79 về 1 lần |
63 về 1 lần | 16 về 1 lần | 92 về 1 lần | 69 về 1 lần | 09 về 1 lần |
74 về 1 lần | 40 về 1 lần | 43 về 1 lần | 55 về 1 lần | 91 về 1 lần |
95 về 1 lần | 99 về 1 lần | 52 về 1 lần | 58 về 1 lần | 31 về 1 lần |
11 về 1 lần | 01 về 1 lần | 59 về 1 lần | 73 về 1 lần | 37 về 1 lần |
02 về 1 lần | 21 về 1 lần | 25 về 1 lần | 19 về 1 lần |
Thống kê chạm những hôm về 71
Bộ số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
0 | 11 lần | 13 lần | 12 lần |
1 | 7 lần | 7 lần | 7 lần |
2 | 8 lần | 7 lần | 9 lần |
3 | 6 lần | 9 lần | 10 lần |
4 | 8 lần | 11 lần | 7 lần |
5 | 10 lần | 5 lần | 6 lần |
6 | 8 lần | 12 lần | 11 lần |
7 | 7 lần | 8 lần | 10 lần |
8 | 13 lần | 7 lần | 8 lần |
9 | 11 lần | 10 lần | 9 lần |
Dự đoán hôm nay