ĐặC BIệT Về 70, THốNG Kê NHữNG CON Lô Sẽ RA NGàY MAI

Thống kê 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi hôm trước về 70

Bộ sốBộ sốBộ sốBộ sốBộ số
82 về 4 lần 51 về 4 lần 52 về 4 lần 33 về 3 lần 31 về 3 lần
06 về 3 lần 97 về 3 lần 60 về 3 lần 30 về 3 lần 87 về 3 lần
35 về 3 lần 94 về 3 lần 19 về 3 lần 24 về 2 lần 99 về 2 lần
91 về 2 lần 23 về 2 lần 65 về 2 lần 09 về 2 lần 26 về 2 lần
22 về 2 lần 64 về 2 lần 15 về 2 lần 32 về 1 lần 34 về 1 lần
08 về 1 lần 03 về 1 lần 71 về 1 lần 50 về 1 lần 13 về 1 lần
88 về 1 lần 90 về 1 lần 70 về 1 lần 59 về 1 lần 41 về 1 lần
11 về 1 lần 47 về 1 lần 36 về 1 lần 43 về 1 lần 96 về 1 lần
98 về 1 lần 46 về 1 lần 18 về 1 lần 78 về 1 lần 56 về 1 lần
55 về 1 lần 04 về 1 lần 81 về 1 lần 80 về 1 lần 92 về 1 lần
95 về 1 lần 29 về 1 lần 20 về 1 lần 84 về 1 lần 74 về 1 lần
37 về 1 lần 68 về 1 lần 79 về 1 lần 38 về 1 lần 57 về 1 lần
62 về 1 lần 45 về 1 lần 05 về 1 lần 07 về 1 lần

Thống kê chạm những hôm về 70

Bộ sốĐã về - ĐầuĐã về - ĐuôiĐã về - Tổng
0 10 lần 11 lần 14 lần
1 8 lần 13 lần 8 lần
2 10 lần 13 lần 4 lần
3 17 lần 8 lần 7 lần
4 5 lần 11 lần 10 lần
5 13 lần 11 lần 11 lần
6 9 lần 9 lần 22 lần
7 5 lần 10 lần 9 lần
8 11 lần 7 lần 11 lần
9 15 lần 10 lần 7 lần
Xổ số miền bắc