Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
26 về 4 lần | 93 về 3 lần | 76 về 3 lần | 85 về 3 lần | 56 về 3 lần |
77 về 3 lần | 58 về 3 lần | 84 về 2 lần | 75 về 2 lần | 03 về 2 lần |
30 về 2 lần | 09 về 2 lần | 04 về 2 lần | 00 về 2 lần | 55 về 2 lần |
52 về 2 lần | 36 về 2 lần | 82 về 2 lần | 38 về 2 lần | 65 về 2 lần |
44 về 2 lần | 60 về 2 lần | 80 về 2 lần | 87 về 2 lần | 99 về 2 lần |
53 về 2 lần | 74 về 2 lần | 96 về 2 lần | 61 về 1 lần | 34 về 1 lần |
49 về 1 lần | 10 về 1 lần | 78 về 1 lần | 19 về 1 lần | 37 về 1 lần |
79 về 1 lần | 86 về 1 lần | 15 về 1 lần | 29 về 1 lần | 14 về 1 lần |
01 về 1 lần | 18 về 1 lần | 41 về 1 lần | 08 về 1 lần | 89 về 1 lần |
71 về 1 lần | 70 về 1 lần | 51 về 1 lần | 35 về 1 lần | 59 về 1 lần |
94 về 1 lần | 92 về 1 lần | 63 về 1 lần | 91 về 1 lần | 81 về 1 lần |
39 về 1 lần | 27 về 1 lần | 25 về 1 lần | 88 về 1 lần | 48 về 1 lần |
62 về 1 lần | 20 về 1 lần | 13 về 1 lần | 32 về 1 lần | 17 về 1 lần |
02 về 1 lần | 11 về 1 lần | 45 về 1 lần |
Thống kê chạm những hôm về 65
Bộ số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
0 | 11 lần | 11 lần | 9 lần |
1 | 8 lần | 8 lần | 13 lần |
2 | 8 lần | 8 lần | 12 lần |
3 | 11 lần | 9 lần | 15 lần |
4 | 6 lần | 11 lần | 8 lần |
5 | 14 lần | 13 lần | 8 lần |
6 | 7 lần | 15 lần | 6 lần |
7 | 14 lần | 8 lần | 7 lần |
8 | 15 lần | 10 lần | 17 lần |
9 | 10 lần | 11 lần | 9 lần |
Dự đoán hôm nay