Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
03 về 4 lần | 01 về 3 lần | 26 về 3 lần | 56 về 3 lần | 70 về 2 lần |
42 về 2 lần | 10 về 2 lần | 68 về 2 lần | 08 về 2 lần | 29 về 2 lần |
44 về 2 lần | 91 về 2 lần | 09 về 2 lần | 00 về 2 lần | 04 về 1 lần |
60 về 1 lần | 46 về 1 lần | 40 về 1 lần | 38 về 1 lần | 16 về 1 lần |
67 về 1 lần | 55 về 1 lần | 96 về 1 lần | 43 về 1 lần | 12 về 1 lần |
17 về 1 lần | 72 về 1 lần | 73 về 1 lần | 62 về 1 lần | 02 về 1 lần |
69 về 1 lần | 88 về 1 lần | 87 về 1 lần | 31 về 1 lần | 61 về 1 lần |
25 về 1 lần | 74 về 1 lần | 32 về 1 lần | 54 về 1 lần | 49 về 1 lần |
06 về 1 lần | 85 về 1 lần | 95 về 1 lần | 59 về 1 lần | 99 về 1 lần |
83 về 1 lần | 22 về 1 lần | 52 về 1 lần | 36 về 1 lần | 39 về 1 lần |
66 về 1 lần | 18 về 1 lần | 20 về 1 lần | 50 về 1 lần | 41 về 1 lần |
77 về 1 lần | 65 về 1 lần | 47 về 1 lần | 89 về 1 lần |
Thống kê chạm những hôm về 62
Bộ số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
0 | 16 lần | 10 lần | 7 lần |
1 | 6 lần | 8 lần | 15 lần |
2 | 8 lần | 9 lần | 4 lần |
3 | 5 lần | 7 lần | 8 lần |
4 | 10 lần | 5 lần | 9 lần |
5 | 8 lần | 5 lần | 6 lần |
6 | 9 lần | 12 lần | 5 lần |
7 | 6 lần | 5 lần | 8 lần |
8 | 5 lần | 7 lần | 10 lần |
9 | 5 lần | 10 lần | 6 lần |
Dự đoán hôm nay