Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
81 về 4 lần | 35 về 3 lần | 12 về 3 lần | 70 về 3 lần | 77 về 3 lần |
83 về 3 lần | 89 về 3 lần | 25 về 3 lần | 66 về 2 lần | 44 về 2 lần |
17 về 2 lần | 38 về 2 lần | 72 về 2 lần | 55 về 2 lần | 10 về 2 lần |
01 về 2 lần | 49 về 2 lần | 40 về 2 lần | 31 về 2 lần | 96 về 2 lần |
90 về 2 lần | 06 về 2 lần | 11 về 2 lần | 75 về 2 lần | 56 về 2 lần |
07 về 1 lần | 42 về 1 lần | 58 về 1 lần | 63 về 1 lần | 94 về 1 lần |
73 về 1 lần | 97 về 1 lần | 67 về 1 lần | 98 về 1 lần | 18 về 1 lần |
24 về 1 lần | 51 về 1 lần | 34 về 1 lần | 99 về 1 lần | 21 về 1 lần |
23 về 1 lần | 93 về 1 lần | 86 về 1 lần | 05 về 1 lần | 54 về 1 lần |
36 về 1 lần | 32 về 1 lần | 41 về 1 lần | 64 về 1 lần | 08 về 1 lần |
88 về 1 lần | 37 về 1 lần | 16 về 1 lần | 04 về 1 lần | 92 về 1 lần |
78 về 1 lần | 30 về 1 lần | 02 về 1 lần | 52 về 1 lần | 29 về 1 lần |
60 về 1 lần | 84 về 1 lần | 47 về 1 lần |
Thống kê chạm những hôm về 60
Bộ số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
0 | 9 lần | 11 lần | 5 lần |
1 | 11 lần | 13 lần | 14 lần |
2 | 7 lần | 10 lần | 9 lần |
3 | 12 lần | 7 lần | 10 lần |
4 | 9 lần | 9 lần | 9 lần |
5 | 8 lần | 11 lần | 7 lần |
6 | 6 lần | 11 lần | 8 lần |
7 | 12 lần | 10 lần | 14 lần |
8 | 13 lần | 8 lần | 9 lần |
9 | 10 lần | 7 lần | 12 lần |
Dự đoán hôm nay