Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
81 về 3 lần | 69 về 3 lần | 60 về 3 lần | 30 về 3 lần | 59 về 3 lần |
23 về 3 lần | 32 về 2 lần | 13 về 2 lần | 50 về 2 lần | 37 về 2 lần |
73 về 2 lần | 91 về 2 lần | 19 về 2 lần | 82 về 2 lần | 62 về 2 lần |
45 về 2 lần | 34 về 2 lần | 17 về 1 lần | 66 về 1 lần | 64 về 1 lần |
07 về 1 lần | 02 về 1 lần | 11 về 1 lần | 79 về 1 lần | 43 về 1 lần |
86 về 1 lần | 48 về 1 lần | 14 về 1 lần | 78 về 1 lần | 90 về 1 lần |
56 về 1 lần | 54 về 1 lần | 28 về 1 lần | 68 về 1 lần | 08 về 1 lần |
12 về 1 lần | 25 về 1 lần | 75 về 1 lần | 94 về 1 lần | 76 về 1 lần |
93 về 1 lần | 38 về 1 lần | 22 về 1 lần | 27 về 1 lần | 92 về 1 lần |
77 về 1 lần | 52 về 1 lần | 58 về 1 lần | 72 về 1 lần | 98 về 1 lần |
33 về 1 lần | 04 về 1 lần | 20 về 1 lần | 01 về 1 lần | 18 về 1 lần |
53 về 1 lần | 85 về 1 lần | 42 về 1 lần | 35 về 1 lần | 87 về 1 lần |
29 về 1 lần | 67 về 1 lần | 40 về 1 lần | 95 về 1 lần |
Thống kê chạm những hôm về 57
Bộ số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
0 | 5 lần | 11 lần | 12 lần |
1 | 9 lần | 7 lần | 5 lần |
2 | 9 lần | 13 lần | 7 lần |
3 | 12 lần | 11 lần | 9 lần |
4 | 6 lần | 7 lần | 12 lần |
5 | 10 lần | 7 lần | 13 lần |
6 | 12 lần | 4 lần | 6 lần |
7 | 8 lần | 8 lần | 7 lần |
8 | 8 lần | 9 lần | 6 lần |
9 | 8 lần | 10 lần | 10 lần |
Dự đoán hôm nay