Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
33 về 3 lần | 15 về 3 lần | 17 về 3 lần | 89 về 3 lần | 90 về 3 lần |
08 về 2 lần | 74 về 2 lần | 03 về 2 lần | 55 về 2 lần | 52 về 2 lần |
84 về 2 lần | 27 về 2 lần | 39 về 2 lần | 70 về 2 lần | 44 về 2 lần |
91 về 2 lần | 36 về 1 lần | 94 về 1 lần | 40 về 1 lần | 06 về 1 lần |
46 về 1 lần | 19 về 1 lần | 48 về 1 lần | 80 về 1 lần | 71 về 1 lần |
45 về 1 lần | 20 về 1 lần | 18 về 1 lần | 34 về 1 lần | 73 về 1 lần |
47 về 1 lần | 28 về 1 lần | 78 về 1 lần | 77 về 1 lần | 68 về 1 lần |
14 về 1 lần | 24 về 1 lần | 31 về 1 lần | 75 về 1 lần | 96 về 1 lần |
16 về 1 lần | 09 về 1 lần | 69 về 1 lần | 21 về 1 lần | 97 về 1 lần |
93 về 1 lần | 05 về 1 lần | 81 về 1 lần | 49 về 1 lần | 12 về 1 lần |
02 về 1 lần |
Thống kê chạm những hôm về 51
Bộ số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
0 | 8 lần | 8 lần | 8 lần |
1 | 11 lần | 6 lần | 3 lần |
2 | 6 lần | 4 lần | 9 lần |
3 | 8 lần | 7 lần | 6 lần |
4 | 8 lần | 10 lần | 4 lần |
5 | 4 lần | 8 lần | 5 lần |
6 | 2 lần | 5 lần | 9 lần |
7 | 9 lần | 8 lần | 9 lần |
8 | 7 lần | 7 lần | 9 lần |
9 | 9 lần | 9 lần | 10 lần |
Dự đoán hôm nay