ĐặC BIệT Về 50, THốNG Kê NHữNG CON Lô Sẽ RA NGàY MAI

Thống kê 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi hôm trước về 50

Bộ sốBộ sốBộ sốBộ sốBộ số
18 về 4 lần 50 về 3 lần 52 về 3 lần 29 về 2 lần 89 về 2 lần
37 về 2 lần 14 về 2 lần 56 về 2 lần 85 về 2 lần 71 về 2 lần
10 về 2 lần 86 về 2 lần 16 về 2 lần 32 về 2 lần 48 về 2 lần
26 về 2 lần 68 về 2 lần 88 về 2 lần 21 về 2 lần 60 về 1 lần
73 về 1 lần 07 về 1 lần 69 về 1 lần 82 về 1 lần 84 về 1 lần
22 về 1 lần 63 về 1 lần 66 về 1 lần 64 về 1 lần 54 về 1 lần
25 về 1 lần 97 về 1 lần 08 về 1 lần 05 về 1 lần 02 về 1 lần
04 về 1 lần 95 về 1 lần 17 về 1 lần 36 về 1 lần 57 về 1 lần
98 về 1 lần 80 về 1 lần 01 về 1 lần 42 về 1 lần 06 về 1 lần
11 về 1 lần 28 về 1 lần 70 về 1 lần 65 về 1 lần 43 về 1 lần
81 về 1 lần 49 về 1 lần 58 về 1 lần 79 về 1 lần 44 về 1 lần
72 về 1 lần 27 về 1 lần

Thống kê chạm những hôm về 50

Bộ sốĐã về - ĐầuĐã về - ĐuôiĐã về - Tổng
0 7 lần 8 lần 6 lần
1 12 lần 7 lần 8 lần
2 10 lần 10 lần 7 lần
3 5 lần 3 lần 6 lần
4 6 lần 7 lần 7 lần
5 11 lần 6 lần 9 lần
6 8 lần 11 lần 7 lần
7 6 lần 7 lần 12 lần
8 12 lần 14 lần 8 lần
9 3 lần 7 lần 10 lần
Xổ số miền bắc