Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
16 về 5 lần | 76 về 4 lần | 44 về 3 lần | 72 về 3 lần | 64 về 3 lần |
59 về 2 lần | 60 về 2 lần | 28 về 2 lần | 94 về 2 lần | 37 về 2 lần |
42 về 2 lần | 11 về 2 lần | 26 về 2 lần | 75 về 2 lần | 66 về 2 lần |
82 về 2 lần | 33 về 2 lần | 36 về 2 lần | 53 về 2 lần | 39 về 2 lần |
25 về 2 lần | 56 về 2 lần | 24 về 2 lần | 50 về 2 lần | 17 về 1 lần |
61 về 1 lần | 70 về 1 lần | 85 về 1 lần | 62 về 1 lần | 52 về 1 lần |
83 về 1 lần | 80 về 1 lần | 05 về 1 lần | 20 về 1 lần | 02 về 1 lần |
32 về 1 lần | 51 về 1 lần | 79 về 1 lần | 91 về 1 lần | 46 về 1 lần |
40 về 1 lần | 38 về 1 lần | 22 về 1 lần | 55 về 1 lần | 27 về 1 lần |
29 về 1 lần | 09 về 1 lần | 21 về 1 lần | 74 về 1 lần | 01 về 1 lần |
84 về 1 lần | 49 về 1 lần | 89 về 1 lần | 30 về 1 lần | 71 về 1 lần |
96 về 1 lần | 12 về 1 lần | 78 về 1 lần |
Thống kê chạm những hôm về 48
Bộ số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
0 | 4 lần | 9 lần | 12 lần |
1 | 9 lần | 8 lần | 7 lần |
2 | 13 lần | 13 lần | 11 lần |
3 | 11 lần | 5 lần | 11 lần |
4 | 8 lần | 12 lần | 4 lần |
5 | 11 lần | 7 lần | 6 lần |
6 | 9 lần | 19 lần | 10 lần |
7 | 14 lần | 4 lần | 11 lần |
8 | 7 lần | 4 lần | 11 lần |
9 | 4 lần | 9 lần | 7 lần |
Dự đoán hôm nay