ĐặC BIệT Về 47, THốNG Kê NHữNG CON Lô Sẽ RA NGàY MAI

Thống kê 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi hôm trước về 47

Bộ sốBộ sốBộ sốBộ sốBộ số
39 về 4 lần 41 về 3 lần 76 về 3 lần 29 về 3 lần 48 về 3 lần
10 về 2 lần 07 về 2 lần 79 về 2 lần 88 về 2 lần 04 về 2 lần
62 về 2 lần 58 về 2 lần 65 về 2 lần 87 về 2 lần 42 về 2 lần
01 về 2 lần 73 về 2 lần 38 về 2 lần 27 về 2 lần 50 về 1 lần
17 về 1 lần 98 về 1 lần 13 về 1 lần 36 về 1 lần 84 về 1 lần
49 về 1 lần 67 về 1 lần 25 về 1 lần 70 về 1 lần 93 về 1 lần
74 về 1 lần 44 về 1 lần 32 về 1 lần 45 về 1 lần 14 về 1 lần
33 về 1 lần 61 về 1 lần 15 về 1 lần 24 về 1 lần 59 về 1 lần
30 về 1 lần 35 về 1 lần 60 về 1 lần 95 về 1 lần 96 về 1 lần
43 về 1 lần 92 về 1 lần 51 về 1 lần 66 về 1 lần 55 về 1 lần
80 về 1 lần 63 về 1 lần 11 về 1 lần 56 về 1 lần 47 về 1 lần
82 về 1 lần

Thống kê chạm những hôm về 47

Bộ sốĐã về - ĐầuĐã về - ĐuôiĐã về - Tổng
0 6 lần 7 lần 4 lần
1 7 lần 8 lần 15 lần
2 7 lần 7 lần 11 lần
3 11 lần 7 lần 8 lần
4 13 lần 7 lần 5 lần
5 7 lần 8 lần 9 lần
6 9 lần 7 lần 11 lần
7 9 lần 9 lần 7 lần
8 7 lần 10 lần 6 lần
9 5 lần 11 lần 5 lần
Xổ số miền bắc