Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
17 về 5 lần | 76 về 4 lần | 15 về 4 lần | 34 về 4 lần | 65 về 3 lần |
08 về 3 lần | 90 về 3 lần | 11 về 2 lần | 63 về 2 lần | 27 về 2 lần |
54 về 2 lần | 75 về 2 lần | 46 về 2 lần | 51 về 2 lần | 82 về 2 lần |
21 về 2 lần | 73 về 2 lần | 45 về 2 lần | 05 về 2 lần | 22 về 2 lần |
31 về 2 lần | 19 về 2 lần | 36 về 2 lần | 99 về 2 lần | 97 về 2 lần |
66 về 2 lần | 41 về 2 lần | 67 về 2 lần | 44 về 1 lần | 57 về 1 lần |
47 về 1 lần | 60 về 1 lần | 00 về 1 lần | 64 về 1 lần | 88 về 1 lần |
39 về 1 lần | 71 về 1 lần | 83 về 1 lần | 42 về 1 lần | 32 về 1 lần |
28 về 1 lần | 38 về 1 lần | 80 về 1 lần | 74 về 1 lần | 35 về 1 lần |
25 về 1 lần | 95 về 1 lần | 07 về 1 lần | 85 về 1 lần | 12 về 1 lần |
58 về 1 lần | 78 về 1 lần | 89 về 1 lần | 93 về 1 lần | 49 về 1 lần |
29 về 1 lần | 14 về 1 lần | 55 về 1 lần | 86 về 1 lần | 02 về 1 lần |
06 về 1 lần | 10 về 1 lần | 84 về 1 lần | 23 về 1 lần | 43 về 1 lần |
72 về 1 lần | 30 về 1 lần |
Thống kê chạm những hôm về 36
Bộ số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
0 | 9 lần | 8 lần | 12 lần |
1 | 16 lần | 11 lần | 9 lần |
2 | 10 lần | 9 lần | 11 lần |
3 | 13 lần | 8 lần | 13 lần |
4 | 11 lần | 11 lần | 6 lần |
5 | 7 lần | 18 lần | 8 lần |
6 | 11 lần | 12 lần | 12 lần |
7 | 12 lần | 14 lần | 8 lần |
8 | 9 lần | 8 lần | 14 lần |
9 | 9 lần | 8 lần | 14 lần |
Dự đoán hôm nay