Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
91 về 4 lần | 57 về 3 lần | 68 về 3 lần | 39 về 3 lần | 86 về 3 lần |
36 về 3 lần | 58 về 2 lần | 43 về 2 lần | 38 về 2 lần | 99 về 2 lần |
02 về 2 lần | 35 về 2 lần | 85 về 2 lần | 56 về 2 lần | 50 về 2 lần |
34 về 2 lần | 44 về 2 lần | 67 về 2 lần | 32 về 2 lần | 73 về 2 lần |
52 về 2 lần | 22 về 2 lần | 71 về 2 lần | 29 về 2 lần | 42 về 2 lần |
30 về 2 lần | 10 về 2 lần | 45 về 2 lần | 60 về 2 lần | 77 về 1 lần |
17 về 1 lần | 70 về 1 lần | 79 về 1 lần | 53 về 1 lần | 88 về 1 lần |
47 về 1 lần | 55 về 1 lần | 03 về 1 lần | 49 về 1 lần | 80 về 1 lần |
95 về 1 lần | 48 về 1 lần | 23 về 1 lần | 90 về 1 lần | 40 về 1 lần |
65 về 1 lần | 76 về 1 lần | 11 về 1 lần | 25 về 1 lần | 51 về 1 lần |
61 về 1 lần | 64 về 1 lần | 72 về 1 lần | 82 về 1 lần | 15 về 1 lần |
66 về 1 lần | 69 về 1 lần | 94 về 1 lần | 19 về 1 lần | 75 về 1 lần |
97 về 1 lần | 08 về 1 lần | 06 về 1 lần | 81 về 1 lần |
Thống kê chạm những hôm về 32
Bộ số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
0 | 5 lần | 12 lần | 10 lần |
1 | 6 lần | 10 lần | 10 lần |
2 | 6 lần | 12 lần | 12 lần |
3 | 16 lần | 7 lần | 12 lần |
4 | 12 lần | 6 lần | 11 lần |
5 | 14 lần | 12 lần | 6 lần |
6 | 12 lần | 11 lần | 10 lần |
7 | 10 lần | 9 lần | 9 lần |
8 | 9 lần | 10 lần | 12 lần |
9 | 10 lần | 11 lần | 8 lần |
Dự đoán hôm nay