ĐặC BIệT Về 30, THốNG Kê NHữNG CON Lô Sẽ RA NGàY MAI

Thống kê 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi hôm trước về 30

Bộ sốBộ sốBộ sốBộ sốBộ số
15 về 4 lần 71 về 4 lần 73 về 3 lần 63 về 2 lần 96 về 2 lần
09 về 2 lần 28 về 2 lần 65 về 2 lần 19 về 2 lần 01 về 2 lần
17 về 2 lần 93 về 2 lần 82 về 2 lần 69 về 2 lần 34 về 2 lần
41 về 2 lần 29 về 2 lần 95 về 2 lần 88 về 2 lần 03 về 2 lần
79 về 2 lần 76 về 1 lần 80 về 1 lần 51 về 1 lần 37 về 1 lần
61 về 1 lần 48 về 1 lần 85 về 1 lần 40 về 1 lần 07 về 1 lần
38 về 1 lần 55 về 1 lần 44 về 1 lần 86 về 1 lần 70 về 1 lần
36 về 1 lần 52 về 1 lần 87 về 1 lần 50 về 1 lần 59 về 1 lần
00 về 1 lần 77 về 1 lần 24 về 1 lần 43 về 1 lần 54 về 1 lần
98 về 1 lần 92 về 1 lần 08 về 1 lần 26 về 1 lần 58 về 1 lần
68 về 1 lần 25 về 1 lần 81 về 1 lần 45 về 1 lần 32 về 1 lần
83 về 1 lần 04 về 1 lần 10 về 1 lần 21 về 1 lần

Thống kê chạm những hôm về 30

Bộ sốĐã về - ĐầuĐã về - ĐuôiĐã về - Tổng
0 10 lần 6 lần 12 lần
1 9 lần 12 lần 10 lần
2 8 lần 5 lần 3 lần
3 6 lần 11 lần 6 lần
4 7 lần 6 lần 8 lần
5 7 lần 12 lần 9 lần
6 8 lần 6 lần 10 lần
7 12 lần 6 lần 9 lần
8 10 lần 10 lần 10 lần
9 8 lần 11 lần 8 lần
Xổ số miền bắc