Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
37 về 4 lần | 30 về 3 lần | 76 về 3 lần | 27 về 3 lần | 29 về 3 lần |
35 về 3 lần | 89 về 2 lần | 77 về 2 lần | 93 về 2 lần | 33 về 2 lần |
88 về 2 lần | 95 về 2 lần | 75 về 2 lần | 64 về 2 lần | 70 về 2 lần |
72 về 2 lần | 42 về 1 lần | 80 về 1 lần | 54 về 1 lần | 24 về 1 lần |
51 về 1 lần | 65 về 1 lần | 13 về 1 lần | 68 về 1 lần | 69 về 1 lần |
41 về 1 lần | 94 về 1 lần | 39 về 1 lần | 53 về 1 lần | 14 về 1 lần |
63 về 1 lần | 00 về 1 lần | 71 về 1 lần | 57 về 1 lần | 49 về 1 lần |
91 về 1 lần | 26 về 1 lần | 52 về 1 lần | 61 về 1 lần | 66 về 1 lần |
50 về 1 lần | 96 về 1 lần | 05 về 1 lần | 73 về 1 lần | 21 về 1 lần |
48 về 1 lần |
Thống kê chạm những hôm về 20
Bộ số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
0 | 2 lần | 8 lần | 9 lần |
1 | 2 lần | 6 lần | 4 lần |
2 | 9 lần | 4 lần | 8 lần |
3 | 13 lần | 8 lần | 9 lần |
4 | 4 lần | 6 lần | 6 lần |
5 | 6 lần | 9 lần | 6 lần |
6 | 8 lần | 6 lần | 7 lần |
7 | 13 lần | 10 lần | 6 lần |
8 | 5 lần | 4 lần | 7 lần |
9 | 7 lần | 8 lần | 7 lần |
Dự đoán hôm nay