Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
45 về 3 lần | 91 về 3 lần | 29 về 2 lần | 19 về 2 lần | 20 về 2 lần |
34 về 2 lần | 68 về 2 lần | 85 về 2 lần | 74 về 2 lần | 48 về 2 lần |
67 về 2 lần | 33 về 2 lần | 15 về 2 lần | 25 về 2 lần | 06 về 2 lần |
65 về 2 lần | 17 về 2 lần | 60 về 1 lần | 61 về 1 lần | 89 về 1 lần |
44 về 1 lần | 47 về 1 lần | 27 về 1 lần | 54 về 1 lần | 09 về 1 lần |
22 về 1 lần | 30 về 1 lần | 21 về 1 lần | 66 về 1 lần | 00 về 1 lần |
69 về 1 lần | 58 về 1 lần | 57 về 1 lần | 35 về 1 lần | 01 về 1 lần |
77 về 1 lần | 49 về 1 lần | 87 về 1 lần | 84 về 1 lần | 13 về 1 lần |
37 về 1 lần | 92 về 1 lần | 08 về 1 lần | 03 về 1 lần | 70 về 1 lần |
97 về 1 lần | 72 về 1 lần | 73 về 1 lần | 95 về 1 lần | 10 về 1 lần |
28 về 1 lần | 86 về 1 lần | 51 về 1 lần | 62 về 1 lần | 80 về 1 lần |
23 về 1 lần | 38 về 1 lần | 98 về 1 lần | 88 về 1 lần | 39 về 1 lần |
50 về 1 lần | 64 về 1 lần | 18 về 1 lần | 76 về 1 lần | 99 về 1 lần |
96 về 1 lần | 52 về 1 lần | 12 về 1 lần |
Thống kê chạm những hôm về 18
Bộ số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
0 | 7 lần | 9 lần | 10 lần |
1 | 10 lần | 7 lần | 11 lần |
2 | 11 lần | 6 lần | 8 lần |
3 | 9 lần | 6 lần | 11 lần |
4 | 8 lần | 8 lần | 7 lần |
5 | 6 lần | 13 lần | 5 lần |
6 | 12 lần | 6 lần | 10 lần |
7 | 7 lần | 11 lần | 9 lần |
8 | 8 lần | 11 lần | 8 lần |
9 | 9 lần | 10 lần | 8 lần |
Dự đoán hôm nay