ĐặC BIệT Về 09, THốNG Kê NHữNG CON Lô Sẽ RA NGàY MAI

Thống kê 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi hôm trước về 09

Bộ sốBộ sốBộ sốBộ sốBộ số
33 về 4 lần 18 về 3 lần 64 về 3 lần 55 về 3 lần 32 về 3 lần
16 về 3 lần 48 về 3 lần 00 về 3 lần 56 về 3 lần 87 về 2 lần
72 về 2 lần 51 về 2 lần 46 về 2 lần 21 về 2 lần 17 về 2 lần
47 về 2 lần 95 về 2 lần 01 về 2 lần 11 về 2 lần 71 về 2 lần
68 về 2 lần 79 về 2 lần 44 về 2 lần 05 về 2 lần 27 về 2 lần
36 về 2 lần 29 về 1 lần 23 về 1 lần 52 về 1 lần 45 về 1 lần
69 về 1 lần 12 về 1 lần 67 về 1 lần 40 về 1 lần 86 về 1 lần
76 về 1 lần 07 về 1 lần 77 về 1 lần 98 về 1 lần 24 về 1 lần
81 về 1 lần 22 về 1 lần 91 về 1 lần 10 về 1 lần 74 về 1 lần
19 về 1 lần 14 về 1 lần 43 về 1 lần 25 về 1 lần 63 về 1 lần
75 về 1 lần 50 về 1 lần 61 về 1 lần 26 về 1 lần 58 về 1 lần
49 về 1 lần 70 về 1 lần 34 về 1 lần 54 về 1 lần 80 về 1 lần
15 về 1 lần 04 về 1 lần 30 về 1 lần

Thống kê chạm những hôm về 09

Bộ sốĐã về - ĐầuĐã về - ĐuôiĐã về - Tổng
0 9 lần 9 lần 13 lần
1 15 lần 13 lần 10 lần
2 10 lần 8 lần 6 lần
3 11 lần 7 lần 8 lần
4 13 lần 11 lần 9 lần
5 12 lần 11 lần 11 lần
6 9 lần 13 lần 10 lần
7 11 lần 11 lần 11 lần
8 5 lần 10 lần 8 lần
9 4 lần 6 lần 13 lần
Xổ số miền bắc