ĐặC BIệT Về 07, THốNG Kê NHữNG CON Lô Sẽ RA NGàY MAI

Thống kê 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi hôm trước về 07

Bộ sốBộ sốBộ sốBộ sốBộ số
14 về 4 lần 41 về 3 lần 79 về 3 lần 55 về 3 lần 09 về 3 lần
32 về 3 lần 46 về 2 lần 59 về 2 lần 80 về 2 lần 08 về 2 lần
36 về 2 lần 10 về 2 lần 25 về 2 lần 70 về 2 lần 65 về 2 lần
96 về 2 lần 75 về 2 lần 37 về 2 lần 30 về 1 lần 62 về 1 lần
47 về 1 lần 53 về 1 lần 92 về 1 lần 17 về 1 lần 02 về 1 lần
72 về 1 lần 54 về 1 lần 48 về 1 lần 99 về 1 lần 01 về 1 lần
24 về 1 lần 27 về 1 lần 85 về 1 lần 68 về 1 lần 29 về 1 lần
06 về 1 lần 16 về 1 lần 39 về 1 lần 78 về 1 lần 20 về 1 lần
11 về 1 lần 04 về 1 lần 13 về 1 lần 73 về 1 lần 38 về 1 lần
64 về 1 lần 74 về 1 lần 84 về 1 lần 35 về 1 lần 98 về 1 lần
97 về 1 lần 40 về 1 lần

Thống kê chạm những hôm về 07

Bộ sốĐã về - ĐầuĐã về - ĐuôiĐã về - Tổng
0 9 lần 9 lần 9 lần
1 10 lần 5 lần 10 lần
2 6 lần 7 lần 8 lần
3 11 lần 3 lần 2 lần
4 8 lần 10 lần 6 lần
5 7 lần 11 lần 13 lần
6 5 lần 8 lần 6 lần
7 11 lần 6 lần 6 lần
8 4 lần 7 lần 9 lần
9 6 lần 11 lần 8 lần
Xổ số miền bắc