ĐặC BIệT Về 02, THốNG Kê NHữNG CON Lô Sẽ RA NGàY MAI

Thống kê 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi hôm trước về 02

Bộ sốBộ sốBộ sốBộ sốBộ số
77 về 4 lần 68 về 2 lần 18 về 2 lần 54 về 2 lần 66 về 2 lần
07 về 2 lần 29 về 2 lần 00 về 2 lần 01 về 2 lần 43 về 2 lần
98 về 2 lần 06 về 2 lần 52 về 2 lần 51 về 2 lần 47 về 2 lần
65 về 2 lần 03 về 2 lần 60 về 2 lần 25 về 2 lần 37 về 2 lần
57 về 2 lần 70 về 2 lần 33 về 2 lần 90 về 1 lần 12 về 1 lần
99 về 1 lần 49 về 1 lần 58 về 1 lần 39 về 1 lần 11 về 1 lần
19 về 1 lần 10 về 1 lần 40 về 1 lần 05 về 1 lần 67 về 1 lần
44 về 1 lần 20 về 1 lần 78 về 1 lần 88 về 1 lần 53 về 1 lần
27 về 1 lần 08 về 1 lần 55 về 1 lần 15 về 1 lần 94 về 1 lần
87 về 1 lần 72 về 1 lần 95 về 1 lần 17 về 1 lần 96 về 1 lần
76 về 1 lần 34 về 1 lần 21 về 1 lần 85 về 1 lần 38 về 1 lần
97 về 1 lần 59 về 1 lần 50 về 1 lần 36 về 1 lần

Thống kê chạm những hôm về 02

Bộ sốĐã về - ĐầuĐã về - ĐuôiĐã về - Tổng
0 12 lần 11 lần 6 lần
1 8 lần 6 lần 10 lần
2 7 lần 4 lần 7 lần
3 8 lần 7 lần 10 lần
4 7 lần 5 lần 9 lần
5 13 lần 9 lần 5 lần
6 9 lần 7 lần 11 lần
7 9 lần 17 lần 13 lần
8 3 lần 11 lần 5 lần
9 8 lần 7 lần 8 lần
Xổ số miền bắc