ĐặC BIệT Về 01, THốNG Kê NHữNG CON Lô Sẽ RA NGàY MAI

Thống kê 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi hôm trước về 01

Bộ sốBộ sốBộ sốBộ sốBộ số
06 về 4 lần 51 về 3 lần 57 về 3 lần 22 về 3 lần 01 về 3 lần
46 về 3 lần 12 về 3 lần 00 về 3 lần 85 về 2 lần 39 về 2 lần
31 về 2 lần 58 về 2 lần 95 về 2 lần 84 về 2 lần 09 về 2 lần
23 về 2 lần 82 về 2 lần 70 về 2 lần 54 về 2 lần 89 về 2 lần
05 về 2 lần 52 về 2 lần 36 về 2 lần 96 về 2 lần 13 về 2 lần
66 về 2 lần 10 về 2 lần 47 về 1 lần 50 về 1 lần 68 về 1 lần
80 về 1 lần 88 về 1 lần 63 về 1 lần 43 về 1 lần 21 về 1 lần
37 về 1 lần 38 về 1 lần 92 về 1 lần 79 về 1 lần 30 về 1 lần
29 về 1 lần 15 về 1 lần 08 về 1 lần 27 về 1 lần 34 về 1 lần
33 về 1 lần 32 về 1 lần 42 về 1 lần 86 về 1 lần 11 về 1 lần
14 về 1 lần 83 về 1 lần 53 về 1 lần 03 về 1 lần 02 về 1 lần
93 về 1 lần 24 về 1 lần 26 về 1 lần 35 về 1 lần 76 về 1 lần
07 về 1 lần 16 về 1 lần

Thống kê chạm những hôm về 01

Bộ sốĐã về - ĐầuĐã về - ĐuôiĐã về - Tổng
0 18 lần 10 lần 9 lần
1 11 lần 10 lần 10 lần
2 10 lần 14 lần 12 lần
3 13 lần 11 lần 11 lần
4 6 lần 7 lần 11 lần
5 14 lần 8 lần 9 lần
6 4 lần 17 lần 13 lần
7 4 lần 7 lần 10 lần
8 12 lần 6 lần 5 lần
9 6 lần 8 lần 8 lần
Xổ số miền bắc